Mihin lukioon pääsisit? Katso lukioiden keskiarvorajat 2020 Tutorhousen keskiarvokoneella
Mihin lukioon pääsisit nykyisellä keskiarvollasi? Entä jos onnistuisit korottamaan muutaman aineen arvosanoja? Kuinka monen uuden lukion ovet silloin avautuisivat? Kokeile alla.
Tutorhousen kokeneet opettajat auttavat sinua oppimaan peruskoulun ja lukion oppiaineita tehokkaasti. Yksityisopetukseen ja pienryhmäkursseille voit osallistua pk-seudulla ja etänä!
1
KESKIARVOKONE-TOIMI NÄIN
Syötä alta löytyvään tietokenttään joko viimeisimmän todistuksen keskiarvo tai laske keskiarvo syöttämällä eri oppiaineiden arvosanat (klikkaa silloin "Syötä ainekohtaisesti")
Syötä alta löytyvään tietokenttään joko viimeisimmän todistuksen keskiarvo tai laske keskiarvo syöttämällä eri oppiaineiden arvosanat (klikkaa silloin "Syötä ainekohtaisesti")
2
Katso mihin valitsemasi kunnan lukioihin pääsisit!*
*vuoden 2020 keskiarvotulosten perusteella mitattuna. Tiedot on päivitetty Opetushallituksen 17.6.2020 antaminen tietojen perusteella.Laske todistuksen keskiarvo syöttämällä arvosanat. Muistathan, että arvosana 4 on pienin ja 10 isoin. Voit myös syöttää keskiarvon suoraan KESKIARVO-kenttään, mikäli se on jo tiedossa.
3
Kokeile uudestaan muuttamalla Tavoite-kentän arvosanoja.
Katso, mihin lukioon pääsisit eri oppiaineiden numeroja korottamalla.
Lukio | Keskiarvo 2020 | Kunta |
---|---|---|
Akaan lukio | 6.90 | Akaa |
Alajärven lukio | 7.00 | Alajärvi |
Alavuden lukio | 6.50 | Alavus |
Alppilan lukio | 8.67 | Helsinki |
Apollon yhteiskoulu | 7.83 | Helsinki |
Apollon yhteiskoulu / designlinja | 8.83 | Helsinki |
Arkadian yhteislyseon lukio Arkadian yhteislyseon lukio / taidelinja (pääsykoepisteraja 13,58/20) |
7.75 | Nurmijärvi |
Askolan lukio | 7.00 | Askola |
Björneborgs svenska samskola | 7.23 | Pori |
Borgå gymnasium | 7.00 | Porvoo |
Brändö gymnasium Brändö gymnasium / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,92/20) |
7.92 | Helsinki |
Ekenäs gymnasium | 7.00 | Raasepori |
Elias-koulu (pääsykoepisteraja 12,58/20) | 7.44 | Helsinki |
Elimäen lukio | Kouvola | |
Elisenvaaran lukio | 7.00 | Pöytyä |
Englantilainen koulu (pääsykoepisteraja 11/15) | Helsinki | |
Enontekiön Erälukio | 7.92 | Enontekiö |
Erkko-lukio | 7.08 | Orimattila |
Erkko-lukio / robomedialinja | 7.13 | Orimattila |
Erkko-lukio / urheilulinja | 7.47 | Orimattila |
Espoon Steinerkoulu | 7.60 | Espoo |
Espoon yhteislyseon lukio | 7.83 | Espoo |
Espoonlahden lukio | 8.67 | Espoo |
Etelä-Tapiolan lukio | 8.83 | Espoo |
Etelä-Tapiolan lukio / IB-linja | 8.42 | Espoo |
Etu-Töölön lukio | 8.33 | Helsinki |
Eurajoen lukio | 7.00 | Eurajoki |
Euran lukio | 5.95 | Eura |
Evijärven lukio | 7.00 | Evijärvi |
F. E. Sillanpään lukio | 7.23 | Hämeenkyrö |
Forssan yhteislyseo | 7.17 | Forssa |
Forssan yhteislyseo / kuvataide- ja muotoilulinja | 7.17 | Forssa |
Gymnasiet Grankulla samskola | 8.00 | Kauniainen |
Gymnasiet i Petalax | 6.17 | Maalahti |
Gymnasiet Lärkan | 7.00 | Helsinki |
Haapajärven lukio | 7.08 | Haapajärvi |
Haapaveden lukio | 6.83 | Haapavesi |
Halikon lukio | 7.33 | Salo |
Haminan lukio | 7.08 | Hamina |
Hangö gymnasium | 6.83 | Hanko |
Hankasalmen lukio | 7.25 | Hankasalmi |
Hankoniemen lukio | 7.00 | Hanko |
Harjavallan lukio | 6.25 | Harjavalta |
Hatanpään lukio | 7.92 | Tampere |
Hatanpään lukio / musiikkilinja | 8.58 | Tampere |
Hatanpään lukio / musiikkiteatterilinja | 8.50 | Tampere |
Haukilahden lukio Haukilahden lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,94/20) |
8.92 | Espoo |
Haukiputaan lukio | 7.50 | Oulu |
Hausjärven lukio | 7.08 | Hausjärvi |
Heinolan lukio | 7.00 | Heinola |
Heinäveden lukio | 7.08 | Heinävesi |
Helsinge gymnasium | 7.17 | Vantaa |
Helsingin eurooppalainen koulu | Helsinki | |
Helsingin kielilukio Helsingin kielilukio / englannin- ja suomenkielinen linja (pääsykoepisteraja 10,87) |
7.67 | Helsinki |
Helsingin kielilukio / kielilinja | 7.31 | Helsinki |
Helsingin kuvataidelukio (pääsykoepisteraja 14,50/20) | Helsinki | |
Helsingin luonnontiedelukio | 8.08 | Helsinki |
Helsingin luonnontiedelukio / luonnontiedelinja | 9.31 | Helsinki |
Helsingin medialukio | 7.50 | Helsinki |
Helsingin medialukio / medialinja | 7.00 | Helsinki |
Helsingin normaalilyseo | 9.50 | Helsinki |
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 8.00 | Helsinki |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu Helsingin Rudolf Steiner -koulu / lukion esittävän taiteen linja (pääsykoepisteraja 16,33/15) |
7.75 | Helsinki |
Helsingin saksalainen koulu | Helsinki | |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-englannin kielen linja | 9.85 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-ranskan kielen linja | 8.79 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-saksan kielen linja | 8.17 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-venäjän kielen linja | 8.08 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / lyhyiden vieraiden kielten linja | 9.38 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / IB-linja | 9.58 | Helsinki |
Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu / kuvataidelinja (pääsykoepisteraja 9,90/12) |
8.08 | Helsinki |
Helsingin yhteislyseo Helsingin yhteislyseo / taito- ja taidelinja (pääsykoepisteraja 14,67/20) |
7.92 | Helsinki |
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | 9.25 | Helsinki |
Herttoniemen yhteiskoulu | 8.92 | Helsinki |
Honkajoen lukio | 7.00 | Kankaanpää |
Hyvinkään Sveitsin lukio | 7.83 | Hyvinkää |
Hyvinkään Sveitsin lukio / luonnontiedelinja | 7.58 | Hyvinkää |
Hyvinkään yhteiskoulun lukio | 7.83 | Hyvinkää |
Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan lyseon lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 12,28/20) Hämeenlinnan lyseon lukio / yrittäjyyslinja (pääsykoepisteraja 15,27/20) |
7.58 | Hämeenlinna |
Härmän lukio | 6.83 | Kauhava |
Iin lukio | 7.00 | Ii |
Iisalmen lyseo | 7.17 | Iisalmi |
Iitin lukio | 6.25 | Iitti |
Ikaalisten yhteiskoulun lukio | 7.00 | Ikaalinen |
Ilmajoen lukio | 6.50 | Ilmajoki |
Ilmajoen lukio / ilmaisutaitolinja | 7.08 | Ilmajoki |
Ilomantsin lukio | 8.08 | Ilomantsi |
Imatran yhteislukio Imatran yhteislukio |
7.25 | Imatra |
Imatran yhteislukio / IB-linja | 7.67 | Imatra |
International School of Helsinki | Helsinki | |
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu / Imatra (pääsykoepisteraja 15,75/20) | Imatra | |
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu / Joensuu (pääsykoepisteraja 14,42/20) | Joensuu | |
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu / Lappeenranta (pääsykoepisteraja 14,67/20) | Lappeenranta | |
Ivalon lukio | 7.00 | Inari |
Jakobstads gymnasium | 7.00 | Pietarsaari |
Jakobstads gymnasium / kuvataidelinja | 8.33 | Pietarsaari |
Jakobstads gymnasium / musiikkilinja | 7.71 | Pietarsaari |
Jakobstads gymnasium / urheilulinja | 7.08 | Pietarsaari |
Jalasjärven lukio | 6.67 | Jalasjärvi |
Janakkalan lukio / Tervakosken toimipiste | 7.31 | Janakkala |
Janakkalan lukio / Turengin toimipiste | 7.00 | Janakkala |
Janakkalan lukio / Turengin toimipiste / urheilulinja | 7.00 | Janakkala |
Joensuun lyseon lukio | 8.31 | Joensuu |
Joensuun lyseon lukio / IB-linja | 8.08 | Joensuu |
Joensuun yhteiskoulun lukio Joensuun yhteiskoulun lukio / musiikin ja ilmaisun linja (pääsykoepisteraja 11,25/16) Joensuun yhteiskoulun lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 14,04/16) |
7.92 | Joensuu |
Joroisten lukio | 5.92 | Joroinen |
Joutsan lukio | 6.92 | Joutsa |
Juankosken lukio | 7.00 | Kuopio |
Jurvan lukio | 6.00 | Kurikka |
Juuan lukio | 7.08 | Juuka |
Juvan lukio | 5.92 | Juva |
Jyväskylän Lyseon lukio | 7.85 | Jyväskylä |
Jyväskylän Lyseon lukio / IB-linja | 8.25 | Jyväskylä |
Jyväskylän Lyseon lukio / tiimilinja | 7.32 | Jyväskylä |
Jyväskylän normaalikoulu Jyväskylän normaalikoulu / liikuntalinja (pääsykoepisteraja 12,43/20) |
8.42 | Jyväskylä |
Jämsän lukio | 7.08 | Jämsä |
Järvenpään lukio Järvenpään lukio / kuva- ja mediataidelinja (pääsykoepisteraja 12,92/16) Järvenpään lukio / musiikki- ja tanssilinja (pääsykoepisteraja 12,92/16) Järvenpään lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 10,85/20) |
8.83 | Järvenpää |
Järvenpään lukio / matematiikka- ja luonnontiedelinja | 9.00 | Järvenpää |
Kaarinan lukio Kaarinan lukio / musiikkiteatterilinja (pääsykoepisteraja 16,15/20) |
7.25 | Kaarina |
Kaarinan lukio / Focus-linja | 8.77 | Kaarina |
Kaitaan lukio Kaitaan lukio / kuvataidelinja (pääsykoepisteraja 9,83/20) |
8.08 | Espoo |
Kajaanin lukio Kajaanin lukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 12,02/20) |
7.42 | Kajaani |
Kalajoen lukio | 7.00 | Kalajoki |
Kalajoen lukio / kansainvälinen linja | 7.00 | Kalajoki |
Kalajoen lukio / kuvataidelinja | 7.83 | Kalajoki |
Kalajoen lukio / urheilulinja | 7.08 | Kalajoki |
Kalevan lukio | 8.58 | Tampere |
Kalevan lukio / musiikkilinja | 9.07 | Tampere |
Kallaveden lukio/Kuopion aikuislukio | 7.17 | Kuopio |
Kallion lukio / ilmaisutaitolinja (pääsykoepisteraja 14,90/20) | Helsinki | |
Kangasalan lukio Kangasalan lukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 17,17/20) |
7.75 | Kangasala |
Kangasniemen lukio | 6.83 | Kangasniemi |
Kankaanpään Yhteislyseo | 7.42 | Kankaanpää |
Kankaanpään Yhteislyseo / urheilulinja | 7.50 | Kankaanpää |
Kannaksen lukio Kannaksen lukio / kuvataidelinja (pääsykoepisteraja 14,53/20) |
7.33 | Lahti |
Kannaksen lukio / IB-linja | 9.75 | Lahti |
Kannuksen lukio | 6.50 | Kannus |
Kannuksen lukio / eläinlääketieteellinen linja | 8.63 | Kannus |
Karhulan lukio | 6.64 | Kotka |
Karhulan lukio / matemaattis-teknologinen linja | 8.58 | Kotka |
Karhulan lukio / yrittäjyyslinja | 6.09 | Kotka |
Karis-Billnäs gymnasium | 7.08 | Raasepori |
Karjaan lukio | 7.08 | Raasepori |
Karkkilan lukio | 7.00 | Karkkila |
Karkun evankelinen opisto | Sastamala | |
Karleby svenska gymnasium | 7.00 | Kokkola |
Karleby svenska gymnasium / urheilulinja | 7.83 | Kokkola |
Karstulan lukio | 6.25 | Karstula |
Kastellin lukio Kastellin lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,79/20) |
8.75 | Oulu |
Katedralskolan i Åbo | 7.42 | Turku |
Kauhajoen lukio | 6.25 | Kauhajoki |
Kauhavan lukio | 7.00 | Kauhava |
Kauniaisten lukio | 8.67 | Kauniainen |
Kauniaisten lukio / bisneslinja | 8.58 | Kauniainen |
Kaurialan lukio< | 7.83 | Hämeenlinna |
Kaurialan lukio / matematiikka- ja luonnontiedelinja | 8.75 | Hämeenlinna |
Kaustisen musiikkilukio Kaustisen musiikkilukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 12,23) |
7.17 | Kaustinen |
Kemijärven lukio | 7.00 | Kemijärvi |
Kemin lyseon lukio | 6.92 | Kemi |
Keminmaan lukio | 5.92 | Keminmaa |
Kempeleen lukio | 8.08 | Kempele |
Keravan lukio ja aikuislukio Keravan lukio ja aikuislukio / lukion esittävän taiteen linja (pääsykoepisteraja 11,13/20) |
8.33 | Kerava |
Keravan lukio ja aikuislukio / lukion esittävän taiteen linja | 8.50 | Kerava |
Keravan lukio ja aikuislukio / lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 8.95 | Kerava |
Kerttulin lukio Kerttulin lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 14,73/20) |
9.00 | Turku |
Kerttulin lukio / ICT-linja | 9.15 | Turku |
Keuruun yhteiskoulun lukio | 6.85 | Keuruu |
Kiimingin lukio | 7.75 | Oulu |
Kimitoöns gymnasium | 7.38 | Kemiönsaari |
Kimpisen lukio | 7.69 | Lappeenranta |
Kinnulan lukio | 6.42 | Kinnula |
Kiteen lukio | 7.33 | Kitee |
Kittilän lukio | 6.08 | Kittilä |
Kiuruveden lukio | 7.00 | Kiuruvesi |
Kiuruveden lukio / urheilulinja | 8.58 | Kiuruvesi |
Kiuruveden lukio / matemaattis-luonnontieteellinen linja | 8.00 | Kiuruvesi |
Kiuruveden lukio / ratsastuslinja | 8.83 | Kiuruvesi |
Kokemäen lukio | 7.17 | Kokemäki |
Kokkolan suomalainen lukio | 7.00 | Kokkola |
Kokkolan suomalainen lukio / luonnontiede- ja teknologialinja | 7.08 | Kokkola |
Kolarin lukio | 6.83 | Kolari |
Konneveden lukio | 6.67 | Konnevesi |
Kontiolahden lukio | 7.00 | Kontiolahti |
Korsholms gymnasium | 7.58 | Mustasaari |
Kosken lukio | 7.00 | Koski TI |
Kotka Svenska Samskola | 6.83 | Kotka |
Kotkan lyseon lukio | 7.17 | Kotka |
Kouvolan iltalukio | Kouvola | |
Kouvolan Yhteislyseo | 8.00 | Kouvola |
Kristiinankaupungin lukio | 7.50 | Kristiina |
Kristinestads gymnasium | 7.38 | Kristiina |
Kronoby gymnasium | 7.00 | Kronoby |
Kronoby gymnasium / ilmailulinja | 7.50 | Kronoby |
Kronoby gymnasium / metsätys- ja luontolinja | 7.25 | Kronoby |
Kuhmoisten yhtenäiskoulu | 7.50 | Kuhmoinen |
Kuhmoisten yhtenäiskoulu / ratsastuslinja | 7.75 | Kuhmoinen |
Kuhmon yhteislukio | 6.75 | Kuhmo |
Kuhmon yhteislukio / musiikkilinja | 7.92 | Kuhmo |
Kulosaaren yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu / englanninkielinen linja (pääsykoepisteraja 10,80/15) Kulosaaren yhteiskoulu / tiede- ja teknologialinja (pääsykoepisteraja 11,73/15) Kulosaaren yhteiskoulu / yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteraja 10,98/15) |
9.27 | Helsinki |
Kuninkaantien lukio | 9.08 | Espoo |
Kuopion klassillinen lukio Kuopion klassillinen lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,15/20) |
9.17 | Kuopio |
Kuopion Lyseon lukio | 8.33 | Kuopio |
Kuopion Lyseon lukio / IB-linja | 8.67 | Kuopio |
Kuopion taidelukio Lumit Kuopion taidelukio Lumit / ilmaisutaitolinja (pääsykoepisteraja 14,42/20) Kuopion taidelukio Lumit / tanssilinja (pääsykoepisteraja 12,67/20) |
7.58 | Kuopio |
Kuopion taidelukio Lumit / musiikkilinja | 9.38 | Kuopio |
Kuortaneen lukio Kuortaneen lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 13,65/20) |
7.42 | Kuortane |
Kurikan lukio | 5.58 | Kurikka |
Kuusamon lukio | 7.00 | Kuusamo |
Kuusankosken lukio | 7.00 | Kouvola |
Kyrkslätts gymnasium | 7.00 | Kirkkonummi |
Kyrkslätts gymnasium / yrittäjyyslinja | 7.13 | Kirkkonummi |
Kyrönmaan lukio | 7.08 | Isokyrö |
Kärsämäen lukio | 6.92 | Kärsämäki |
Laanilan lukio | 8.58 | Oulu |
Lahden lyseo Lahden lyseo / urheilulinja (pääsykoepisteraja 14,87/20) |
8.38 | Lahti |
Lahden lyseo / luonnontiede- ja teknologialinja | 8.76 | Lahti |
Lahden Rudolf Steiner-koulu | 7.00 | Lahti |
Lahden Rudolf Steiner-koulu / Turku | 7.00 | Turku |
Lahden yhteiskoulu | 8.67 | Lahti |
Lahden yhteiskoulu / yhteiskunta- ja talouslinja | 8.92 | Lahti |
Laihian lukio | 7.08 | Laihia |
Laitilan lukio | 7.00 | Laitila |
Lammin lukio | 7.00 | Hämeenlinna |
Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio / kuvataidelinja (pääsykoepisteraja 15,00/20) |
7.17 | Lapinlahti |
Lappajärven geolukio | 7.50 | Lappajärvi |
Lappeenrannan Lyseon lukio | 7.83 | Lappeenranta |
Lapuan lukio | 7.08 | Lapua |
Laukaan lukio | 6.83 | Laukaa |
Lauttakylän lukio | 6.54 | Huittinen |
Lauttasaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu / yrittäjyyslinja (pääsykoepisteraja 12,86/20) |
8.50 | Helsinki |
Lempäälän lukio | 7.42 | Lempäälä |
Leppävaaran lukio Leppävaaran lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 12,88/20) |
8.00 | Espoo |
Leppävirran lukio | 7.08 | Leppävirta |
Liedon lukio | 7.08 | Lieto |
Liedon lukio / kansainvälinen linja | 8.17 | Lieto |
Lieksan lukio | 6.69 | Lieksa |
Limingan lukio | 7.17 | Liminka |
Linnankosken lukio | 7.75 | Porvoo |
Lohjan Yhteislyseon lukio | 7.42 | Lohja |
Lopen lukio | 7.42 | Loppi |
Loviisan lukio | 7.00 | Loviisa |
Lovisa Gymnasium | 7.08 | Loviisa |
Lumon lukio | 7.58 | Vantaa |
Luostarivuoren lyseon lukio | 7.92 | Turku |
Lyseonpuiston lukio Lyseonpuiston lukio / kuvataidelinja (pääsykoepisteraja 11,92/20) |
7.58 | Rovaniemi |
Lyseonpuiston lukio / IB-linja | 8.08 | Rovaniemi |
Madetojan musiikkilukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 12,42/20) | Oulu | |
Martinlaakson lukio | 8.17 | Vantaa |
Martinlaakson lukio / draamalinja | 7.43 | Vantaa |
Martinlaakson lukio / luonnontiedelinja | 9.33 | Vantaa |
Mattlidens gymnasium | 8.17 | Espoo |
Mattlidens gymnasium / IB-linja | 8.59 | Espoo |
Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio | 8.08 | Helsinki |
Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio / matematiikka- ja luonnontiedelinja | 8.73 | Helsinki |
Merikarvian lukio | 7.17 | Merikarvia |
Merikosken lukio | 8.25 | Oulu |
Mikkelin lukio - Keskustan toimipiste | 7.33 | Mikkeli |
Muhoksen lukio | 7.08 | Muhos |
Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu / yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteraja 9,83) |
8.58 | Helsinki |
Muonion lukio | 6.67 | Muonio |
Muuramen lukio | 7.58 | Muurame |
Mynämäen lukio | 7.08 | Mynämäki |
Mäkelänrinteen lukio Mäkelänrinteen lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 16,13/20) |
9.08 | Helsinki |
Mäntsälän lukio | 7.17 | Mäntsälä |
Mäntyharjun lukio | 7.00 | Mäntyharju |
Mäntän lukio | 7.08 | Mänttä-Vilppula |
Naantalin lukio | 7.17 | Naantali |
Nakkilan lukio | 6.42 | Nakkila |
Nilsiän lukio | 7.08 | Kuopio |
Nivalan lukio | 7.17 | Nivala |
Nokian lukio | 7.67 | Nokia |
Nousiaisten lukio | 7.58 | Nousiainen |
Novida - Loimaan lukio Novida - Loimaan lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 17,33/20) |
7.25 | Loimaa |
Novida - Loimaan lukio / luonnontiedelinja | 8.06 | Loimaa |
Nurmeksen lukio | 7.25 | Nurmes |
Nurmijärven lukio, kirkonkylän toimipiste | 7.08 | Nurmijärvi |
Nurmijärven lukio, Rajamäen toimipiste | 7.00 | Nurmijärvi |
Nurmon lukio | 7.58 | Seinäjoki |
Nurmon lukio / luonnontiedelinja | 8.59 | Seinäjoki |
Närpes gymnasium | 7.17 | Närpiö |
Närpes gymnasium / jalkapallolinja | 7.92 | Närpiö |
Närpes gymnasium / musiikkilinja | 9.00 | Närpiö |
Närpes gymnasium / tanssilinja | 8.82 | Närpiö |
Närpes gymnasium / urheiluvalmennuslinja | 8.42 | Närpiö |
Oriveden lukio Oriveden lukio / kirjoittajalinja (pääsykoepisteraja 14,58/20) Oriveden lukio / lentopallolinja (pääsykoepisteraja 14,15/20) Oriveden lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 13,38/20) |
7.25 | Orivesi |
Otaniemen lukio Otaniemen lukio / teatterin ja median linja (pääsykoepisteraja 17,86/20) |
9.31 | Espoo |
Otaniemen lukio / matematiikka- ja luonnontiedelinja | 9.58 | Espoo |
Oulaisten lukio | 7.00 | Oulainen |
Oulun aikuislukio | Oulu | |
Oulun lyseon lukio | 8.85 | Oulu |
Oulun lyseon lukio / IB-linja | 8.33 | Oulu |
Oulun lyseon lukio / Tyrnävä | 6.50 | Oulu |
Oulun normaalikoulu | 8.67 | Oulu |
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | 8.62 | Oulu |
Oulunkylän yhteiskoulu | 8.75 | Helsinki |
Oulunsalon lukio | 7.67 | Oulu |
Ounasvaaran lukio Ounasvaaran lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,02/20) |
8.00 | Rovaniemi |
Outokummun lukio | 7.00 | Outokumpu |
Padasjoen lukio | 6.67 | Padasjoki |
Paimion lukio | 7.08 | Paimio |
Paltamon lukio | 6.92 | Paltamo |
Paraisten lukio | 6.83 | Parainen |
Pargas svenska gymnasium | 7.08 | Parainen |
Parikkalan lukio | 6.33 | Parikkala |
Parkanon lukio | 7.08 | Parkano |
Parolan lukio | 7.50 | Hämeenlinna |
Pateniemen lukio | 7.75 | Oulu |
Pedersöre gymnasium | 7.17 | Pedersöre |
Pedersöre gymnasium / urheilulinja | 7.08 | Pedersöre |
Pellon lukio | 7.08 | Pello |
Perhon lukio | 7.17 | Perho |
Perhon lukio / metsästys- ja luontolinja | 9.17 | Perho |
Perniön lukio | 7.08 | Salo |
Petäjäveden lukio | 6.67 | Petäjävesi |
Pieksämäen lukio | 7.08 | Pieksämäki |
Pielaveden lukio | 6.58 | Pielavesi |
Pietarsaaren lukio | 7.00 | Pietarsaari |
Pietarsaaren lukio / jalkapallolinja | 8.33 | Pietarsaari |
Pietarsaaren lukio / jääkiekkolinja | 7.58 | Pietarsaari |
Pietarsaaren lukio / salibandylinja | 8.25 | Pietarsaari |
Pihtiputaan lukio | 6.54 | Pihtipudas |
Pihtiputaan lukio / hiihtolinja | 9.67 | Pihtipudas |
Pihtiputaan lukio / keihäslinja | 6.83 | Pihtipudas |
Pihtiputaan lukio / lentopallolinja | 7.58 | Pihtipudas |
Pihtiputaan lukio / musiikkilinja | 6.83 | Pihtipudas |
Pihtiputaan lukio / partio- ja johtajalinja | 7.50 | Pihtipudas |
Pirkkalan yhteislukio | 7.92 | Pirkkala |
Pohjois-Haagan yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,72/20) |
9.08 | Helsinki |
Polvijärven lukio | 7.08 | Polvijärvi |
Pomarkun lukio | 7.00 | Pomarkku |
Porin aikuislukio | Pori | |
Porin lyseon lukio | 7.77 | Pori |
Porin lyseon lukio / englanninkielinen linja | 7.47 | Pori |
Porin lyseon lukio / ilmaisutaidon linja | 7.55 | Pori |
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio Porin suomalaisen yhteislyseon lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 13,35/20) |
8.33 | Pori |
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio / luonnontiedelinja | 9.44 | Pori |
Porkkalan lukio | 7.58 | Kirkkonummi |
Posion lukio | 6.92 | Posio |
Pudasjärven lukio Pudasjärven lukio / ilmailulinja (pääsykoepisteraja 12,33/20) |
6.50 | Pudasjärvi |
Punkalaitumen lukio | 6.08 | Punkalaidun |
Puolalanmäen lukio Puolalanmäen lukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 12,08/20) |
9.08 | Turku |
Puolangan lukio | 6.58 | Puolanka |
Pyhäjoen lukio | 6.75 | Pyhäjoki |
Pyhäjärven lukio | 7.00 | Pyhäjärvi |
Pyhäselän lukio | 7.08 | Joensuu |
Pälkäneen lukio | 7.00 | Pälkäne |
Pälkäneen lukio / koripallolinja | 7.17 | Pälkäne |
Raahen lukio | 7.00 | Raahe |
Raision lukio | 7.50 | Raisio |
Rantasalmen lukio | 6.67 | Rantasalmi |
Rantasalmen lukio / matkailulinja | 8.17 | Rantasalmi |
Rantasalmen lukio / musiikkiteatterilinja | 8.25 | Rantasalmi |
Rantasalmen lukio / studiotekniikan linja | 6.42 | Rantasalmi |
Ranuan lukio | 7.25 | Ranua |
Rauman Lyseon lukio | 7.09 | Rauma |
Rautalammin lukio | 6.42 | Rautalammi |
Rautalammin lukio / ratsastuslinja | 5.42 | Rautalammi |
Rautavaaran lukio | 6.85 | Rautavaara |
Rautjärven lukio | 9.42 | Rautjärvi |
Reisjärven lukio | 6.17 | Reisjärvi |
Ressun lukio | 9.69 | Helsinki |
Ressun lukio / IB-linja | 8.83 | Helsinki |
Riihimäen lukio ja aikuislukio | 7.42 | Riihimäki |
Rovaniemen aikuislukio | 7.42 | Rovaniemi |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors | 7.06 | Helsinki |
Ruoveden lukio Ruoveden lukio / eläinlääketieteellinen linja (pääsykoepisteraja 11,42/20) |
7.00 | Ruovesi |
Ruoveden lukio / ratsastuslinja | 7.42 | Ruovesi |
Ruoveden lukio / urheiluvalmennuslinja | 9.50 | Ruovesi |
Saarijärven lukio | 7.00 | Saarijärvi |
Sallan lukio | 6.50 | Salla |
Salon aikuislukio | Salo | |
Salon lukio | 7.50 | Salo |
Sammon keskuslukio Sammon keskuslukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 15,15/20) Sammon keskuslukio / viestintälinja (pääsykoepisteraja 12,56/20) |
8.46 | Tampere |
Savitaipaleen lukio | 7.00 | Savitaipale |
Savitaipaleen lukio / tennislinja | 7.42 | Savitaipale |
Savonlinnan lyseon lukio Savonlinnan lyseon lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 13,04/20) Savonlinnan taidelukio / kuvataidelinja (pääsykoepisteraja 14,98/20) Savonlinnan taidelukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 11,58/20) |
7.00 | Savonlinna |
Savonlinnan lyseon lukio / urheilulinja | 8.93 | Savonlinna |
Savukosken lukio | 6.92 | Savukoski |
Schildtin lukio / Viitaniemen toimipiste Schildtin lukio / musiikkilinja (pääsykoepisteraja 13,58/20) Schildtin lukio / urheilulinja (pääsykoepisteraja 14,28/20) |
7.42 | Jyväskylä |
Seinäjoen lukio | 7.75 | Seinäjoki |
Seinäjoen lukio / Etelä-Seinäjoen toimipiste | 6.42 | Seinäjoki |
Sibbo gymnasium | 7.25 | Sipoo |
