Katso lukioiden keskiarvorajat 2024 Tutorhousen keskiarvokoneella
Mihin lukioon pääsisit nykyisellä keskiarvollasi?
Entä jos onnistuisit korottamaan muutaman aineen arvosanoja - kuinka monen uuden lukion ovet silloin avautuisivat? Kokeile alla! Keskiarvokone on päivitetty Opetushallituksen 2.9.2024 julkaisemien tietojen perusteella.
Tutorhousen kokeneet opettajat auttavat sinua oppimaan peruskoulun ja lukion oppiaineita tehokkaasti. Yksityisopetukseen ja pienryhmäkursseille voit osallistua online tai Helsingissä.
Lue myös: Emma, 9.lk: "Keskiarvo nousi reilusti pienryhmäkurssin avulla"
Lue myös: Maiju, 8.lk: "Keskiarvo ylös -kurssi tuo mun taidot esille"
1
Keskiarvokone - toimi näin
Syötä alta löytyvään tietokenttään joko viimeisimmän todistuksen keskiarvo tai laske keskiarvo syöttämällä eri oppiaineiden arvosanat (klikkaa silloin "Syötä ainekohtaisesti")
2
Katso mihin valitsemasi kunnan lukioihin pääsisit!
Laske todistuksen keskiarvo syöttämällä arvosanat. Muistathan, että arvosana 4 on pienin ja 10 isoin. Voit myös syöttää keskiarvon suoraan KESKIARVO-kenttään, mikäli se on jo tiedossa.3
Kokeile uudestaan muuttamalla Tavoite-kentän arvosanoja.
Katso, mihin lukioon pääsisit eri oppiaineiden numeroja korottamalla.
Lukio | Keskiarvo 2024 | Kunta |
---|---|---|
Akaan lukio / Lukion kotitalouslinja | 8.25 | Akaa |
Akaan lukio / Lukion kuvataidelinja | 7.17 | Akaa |
Akaan lukio / Lukion liikuntalinja | 8.46 | Akaa |
Akaan lukio / Lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 8.42 | Akaa |
Akaan lukio / Lukion musiikkilinja | 7.17 | Akaa |
Akaan lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Akaa |
Alajärven lukio / Lukion yleislinja | 7 | Alajärvi |
Alavuden lukio / Lukion yleislinja | 6.58 | Alavus |
Alppilan lukio / Lukion yleislinja | 8.42 | Helsinki |
Apollon yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 7.42 | Helsinki |
Arkadian yhteislyseon lukio / Lukion taidelinja (pääsykoepisteet 14,92) | Nurmijärvi | |
Arkadian yhteislyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.83 | Nurmijärvi |
Askolan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Askola |
Björneborgs svenska samskola / Gymnasiets allmän linje | 7.46 | Pori |
Borgå Gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 7.08 | Porvoo |
Brändö gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 8.54 | Helsinki |
Brändö gymnasium / Gymnasiets idrottslinje (särskild utbildningsuppgift) (pääsykoepisteet 15,16) | Helsinki | |
Ekenäs gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.08 | Raasepori |
Elisenvaaran lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Pöytyä |
Englantilainen koulu, lukio / Lukion Englannin ja suomen kielen ja kulttuurin linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.5 | Helsinki |
Enontekiön Erälukio / Lukion yleislinja | 7.42 | Enontekiö |
Erkko-lukio / Lukion robomedialinja | 7 | Orimattila |
Erkko-lukio / Lukion urheilulinja | 7.21 | Orimattila |
Erkko-lukio / Lukion yleislinja | 7 | Orimattila |
Espoon yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.75 | Espoo |
Espoonlahden lukio / Lukion yleislinja | 8.25 | Espoo |
Etelä-Tapiolan lukio / IB-programme (special educational mission) | 8.64 | Espoo |
Etelä-Tapiolan lukio / Lukion yleislinja | 8.85 | Espoo |
Etu-Töölön lukio / Lukion yleislinja | 8.5 | Helsinki |
Eurajoen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Eurajoki |
Euran lukio / Lukion yleislinja | 5.83 | Eura |
Evijärven lukio / Lukion yleislinja | 6.33 | Evijärvi |
F.E. Sillanpään lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Hämeenkyrö |
Forssan yhteislyseo / Lukion kuvataide- ja designlinja | 7 | Forssa |
Forssan yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7 | Forssa |
Gymnasiet Grankulla samskola / Gymnasiets allmän linje | 8.42 | Kauniainen |
Gymnasiet i Petalax / Gymnasiets allmän linje | 5.67 | Maalahti |
Gymnasiet i Petalax / Gymnasiets tvärvetenskapliga linje | 8.15 | Maalahti |
Gymnasiet Lärkan / Gymnasiets allmänna linje | 8.17 | Helsinki |
Haapajärven lukio / Lukion yleislinja | 7 | Haapajärvi |
Haapaveden lukio / Lukion yleislinja | 6.75 | Haapavesi |
Halikon lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Salo |
Haminan lukio / Lukion ratsastuslinja | 7.17 | Hamina |
Haminan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hamina |
Hangö gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 6.85 | Hanko |
Hankasalmen lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Hankasalmi |
Hankasalmen lukio / Lukion urheilulinja | 7 | Hankasalmi |
Hankoniemen lukio / Lukion tennislinja | 7.42 | Hanko |
Hankoniemen lukio / Lukion yleislinja | 6.83 | Hanko |
Harjavallan lukio / Lukion yleislinja | 6.5 | Harjavalta |
Hatanpään lukio / Lukion musiikki - ja musiikkiteatterilinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.46 | Tampere |
Hatanpään lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Tampere |
Haukilahden lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 15,69) | Espoo | |
Haukilahden lukio / Lukion yleislinja | 9 | Espoo |
Haukiputaan lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Oulu |
Hausjärven lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hausjärvi |
Heinolan lukio / Lukion musiikkilinja | 8.75 | Heinola |
Heinolan lukio / Lukion urheilulinja | 7 | Heinola |
Heinolan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Heinola |
Heinäveden lukio / Lukion yleislinja | 7.75 | Heinävesi |
Helsinge gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.58 | Helsinki |
Helsingin kielilukio / Lukion englannin- ja suomenkielinen linja | 8 | Helsinki |
Helsingin kielilukio / Lukion kielet ja kansainvälisyys linja | 8.15 | Helsinki |
Helsingin kielilukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Helsinki |
Helsingin kuvataidelukio / Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,50) | Helsinki | |
Helsingin luonnontiedelukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.03 | Helsinki |
Helsingin luonnontiedelukio / Lukion yleislinja | 8.46 | Helsinki |
Helsingin medialukio / Lukion media- ja yhteiskuntalinja | 6.89 | Helsinki |
Helsingin medialukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Helsinki |
Helsingin normaalilyseo / Lukion yleislinja | 9.62 | Helsinki |
Helsingin Ranskalais-Suomalainen koulu / Lukion A-ranskan kielen linja | 7.31 | Helsinki |
Helsingin Ranskalais-Suomalainen koulu / Lukion A-ranskan kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 17,00) | Helsinki | |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu / Lukion esittävän taiteen linja (pääsykoepisteet 14,62) | Helsinki | |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.46 | Helsinki |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Elias-koulun lukio / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.64 | Helsinki |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Espoon Steinerkoulun lukio / Lukion elokuvailmaisun linja (pääsykoepisteet 10,60) | Espoo | |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Espoon Steinerkoulun lukio / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.47 | Espoo |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Vantaan seudun steinerkoulun lukio / Lukion historian ja yhteiskuntatieteiden linja | 7.39 | Vantaa |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Vantaan seudun steinerkoulun lukio / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.06 | Vantaa |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-englannin kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 9.5 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-ranskan kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.38 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-saksan kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.23 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.69 | Helsinki |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 11,92) | Helsinki | |
Helsingin Uusi yhteiskoulu / Lukion kuvataidelinja | 9.09 | Helsinki |
Helsingin Uusi yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 7.58 | Helsinki |
Helsingin yhteislyseo / Lukion skeittilinja | 7.23 | Helsinki |
Helsingin yhteislyseo / Lukion taito- ja taidelinja (pääsykoepisteet 10,17) | Helsinki | |
Helsingin yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.25 | Helsinki |
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu / Lukion yleislinja | 8.5 | Helsinki |
Herttoniemen yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.58 | Helsinki |
Honkajoen lukio / Lukion yleislinja | 6.92 | Kankaanpää |
Hyvinkään lukio / Lukion luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.55 | Hyvinkää |
Hyvinkään lukio / Lukion yleislinja | 7.75 | Hyvinkää |
Hämeenlinnan lyseon lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 14,81) | Hämeenlinna | |
Hämeenlinnan lyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.58 | Hämeenlinna |
Hämeenlinnan lyseon lukio / Lukion yrittäjyyslinja (pääsykoepisteet 15,92) | Hämeenlinna | |
Härmän lukio / Lukion yleislinja | 6.17 | Kauhava |
Iin lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Ii |
Iisalmen lyseo / Lukion yleislinja | 7.08 | Iisalmi |
Iitin lukio / Lukion yleislinja | 6 | Iitti |
Ikaalisten lukio / Lukion arkkitehtuurilinja | 8.5 | Ikaalinen |
Ikaalisten lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Ikaalinen |
Ilmajoen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Ilmajoki |
Ilomantsin lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Ilomantsi |
Imatran yhteislukio / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 8 | Imatra |
Imatran yhteislukio / Lukion yleislinja | 7 | Imatra |
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Imatra / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,75) | Imatra | |
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Joensuu / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,42) | Joensuu | |
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Lappeenranta / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,23) | Lappeenranta | |
Ivalon lukio / Lukion yleislinja | 7.13 | Inari |
Jakobstads gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7 | Pietarsaari |
Jakobstads gymnasium / Gymnasiets bildkonstlinje | 8.08 | Pietarsaari |
Jakobstads gymnasium / Gymnasiets idrottslinje (pääsykoepisteet 11,28) | Pietarsaari | |
Jakobstads gymnasium / Gymnasiets musiklinje | 7.79 | Pietarsaari |
Jalasjärven lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kurikka |
Janakkalan lukio, Tervakosken toimipiste / Lukion yleislinja | 7.58 | Janakkala |
Janakkalan lukio, Turengin toimipiste / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 17,17) | Janakkala | |
Janakkalan lukio, Turengin toimipiste / Lukion yleislinja | 7 | Janakkala |
Joensuun lyseon lukio / Lukion yleislinja | 8.17 | Joensuu |
Joensuun lyseon lukio / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.02 | Joensuu |
Joensuun yhteiskoulun lukio / Lukion musiikin ja ilmaisun linja (pääsykoepisteet 11,81) | Joensuu | |
Joensuun yhteiskoulun lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,13) | Joensuu | |
Joensuun yhteiskoulun lukio / Lukion yleislinja | 8.25 | Joensuu |
Joroisten lukio / Lukion yleislinja | 5.92 | Joroinen |
Joutsan lukio / Lukion yleislinja | 6.25 | Joutsa |
Juankosken lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Kuopio |
Jurvan lukio / Lukion yleislinja | 6.67 | Kurikka |
Juuan lukio / Lukion salibandylinja | 7.69 | Juua |
Juuan lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Juua |
Juvan lukio / Lukion yleislinja | 6.58 | Juva |
Jyväskylän Lyseon lukio / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 8 | Jyväskylä |
Jyväskylän Lyseon lukio / Lukion it-linja | 8.08 | Jyväskylä |
Jyväskylän Lyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.5 | Jyväskylä |
Jyväskylän normaalikoulu / Lukion liikuntalinja | 9.93 | Jyväskylä |
Jyväskylän normaalikoulu / Lukion yleislinja | 8 | Jyväskylä |
Jämsän lukio / Lukion yleislinja | 7 | Jämsä |
Järvenpään lukio / Lukion kuva- ja mediataidelinja (pääsykoepisteet 10,33) | Järvenpää | |
Järvenpään lukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 8 | Järvenpää |
Järvenpään lukio / Lukion musiikki- ja tanssilinja (pääsykoepisteet 12,83) | Järvenpää | |
Järvenpään lukio / Lukion urheilulinja | 9.6 | Järvenpää |
Järvenpään lukio / Lukion yleislinja | 8.58 | Järvenpää |
Kaarinan lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Kaarina |
Kajaanin lukio / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,50) | Kajaani | |
Kajaanin lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Kajaani |
Kalajoen lukio / Lukion kansainvälinen linja | 7.33 | Kalajoki |
Kalajoen lukio / Lukion kuvataidelinja | 7.42 | Kalajoki |
Kalajoen lukio / Lukion urheilulinja | 7 | Kalajoki |
Kalajoen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kalajoki |
Kalevan lukio / Lukion musiikkilinja | 9.37 | Tampere |
Kalevan lukio / Lukion yleislinja | 8.83 | Tampere |
Kallaveden lukio / Lukion bisneslinja (pääsykoepisteet 13,19) | Kuopio | |
Kallaveden lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Kuopio |
Kallion lukio / Lukion ilmaisutaitolinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,42) | Helsinki | |
Kangasalan lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Kangasala |
Kangasalan lukio / Lukion musiikkilinja (pääsykoepisteet 15,42) | Kangasala | |
Kangasniemen lukio / Lukion yleislinja | 7.25 | Kangasniemi |
Kankaanpään Yhteislyseo / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 13,32) | Kankaanpää | |
Kankaanpään Yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.58 | Kankaanpää |
Kannuksen lukio / Lukion eläinlääketieteellinen linja | 8.31 | Kannus |
Kannuksen lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 14,85) | Kannus | |
Kannuksen lukio / Lukion yleislinja | 6.83 | Kannus |
Karhulan lukio / Lukion matemaattis-teknologinen linja | 8.33 | Kotka |
Karhulan lukio / Lukion yleislinja | 6 | Kotka |
Karhulan lukio / Lukion yrittäjyyslinja | 6.38 | Kotka |
Karis-Billnäs gymnasium / Lukion yleislinja | 7.08 | Raasepori |
Karjaan lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Raasepori |
Karkkilan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Karkkila |
Karleby svenska gymnasium / Lukion liikuntalinja | 7 | Kokkola |
Karleby svenska gymnasium / Lukion yleislinja | 7.42 | Kokkola |
Karstulan lukio / Lukion yleislinja | 6.58 | Karstula |
Kastellin lukio / Lukion yleislinja | 8.75 | Oulu |
Kastellin lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,38) | Oulu | |
Katedralskolan i Åbo / Gymnasiets allmänna linje | 7.75 | Turku |
Katedralskolan i Åbo / Gymnasiets idrottslinje (pääsykoepisteet 15,30) | Turku | |
Kauhajoen lukio / Lukion yleislinja | 6.08 | Kauhajoki |
Kauhavan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kauhava |
Kauniaisten lukio / Lukion bisneslinja | 8.56 | Kauniainen |
Kauniaisten lukio / Lukion yleislinja | 8.42 | Kauniainen |
Kaurialan lukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.65 | Hämeenlinna |
Kaurialan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hämeenlinna |
Kaustisen musiikkilukio / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.67 | Kaustinen |
Kaustisen musiikkilukio / Lukion yleislinja | 7.15 | Kaustinen |
Kemijärven lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Kemijärvi |
Kemin lyseon lukio / Lukion yleislinja | 6.75 | Kemi |
Keminmaan lukio / Lukion yleislinja | 6.42 | Keminmaa |
Kempeleen lukio / Lukion yleislinja | 7.67 | Kempele |
Keravan lukio / Lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 7.33 | Kerava |
Keravan lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Kerava |
Kerttulin lukio / Lukion yleislinja | 8.67 | Turku |
Kerttulin lukio / Lukion ICT-linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.68 | Turku |
Kerttulin lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,93) | Turku | |
Keuruun yhteiskoulun lukio / Lukion liikuntalinja | 6.75 | Keuruu |
Keuruun yhteiskoulun lukio / Lukion yleislinja | 6.58 | Keuruu |
Keuruun yhteiskoulun lukio / Lukion yrittäjyyslinja | 7.75 | Keuruu |
Kiimingin lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Oulu |
Kimitoöns gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 7 | Kemiönsaari |
Kimitoöns gymnasium / Gymnasiets marina linje | 7.92 | Kemiönsaari |
Kinnulan lukio / Lukion yleislinja | 8.58 | Kinnula |
Kiteen lukio / Lukion yleislinja | 7.53 | Kitee |
Kittilän lukio / Lukion yleislinja | 6.92 | Kittilä |
Kiuruveden lukio / Lukion esittävän taiteen linja | 7.67 | Kiuruvesi |
Kiuruveden lukio / Lukion ratsastuslinja | 7 | Kiuruvesi |
Kiuruveden lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kiuruvesi |
Kokemäen lukio / Lukion yleislinja | 6.5 | Kokemäki |
Kokkolan suomalainen lukio / Lukion luonnontiede- ja teknologialinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.17 | Kokkola |
Kokkolan suomalainen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kokkola |
Kolarin lukio / Lukion yleislinja | 7.5 | Kolari |
Konepajan aikuislukio, Konepajan toimipiste / Lukion yleislinja | 7 | Helsinki |
Konneveden lukio / Lukion yleislinja | 6.45 | Konnevesi |
Kontiolahden lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kontiolahti |
Korsholms gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 5.33 | Mustasaari |
Kosken lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Koski TI |
Kotka Svenska Samskola / Gymnasiets allmänna linje | 6.91 | Kotka |
Kotkan lyseo / Lukion yleislinja | 7.33 | Kotka |
Kouvolan Yhteislyseo / Lukion Studies in English -linja | 7.75 | Kouvola |
Kouvolan Yhteislyseo / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 12,20) | Kouvola | |
Kouvolan Yhteislyseo / Lukion yleislinja | 8.08 | Kouvola |
Kristiinankaupungin lukio / Lukion yleislinja | 6.73 | Kristiinankaupunki |
Kristinestads gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 7.58 | Kristiinankaupunki |
Kronoby gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 7.42 | Kruunupyy |
Kronoby gymnasium / Gymnasiets flyglinje | 7.75 | Kruunupyy |
Kronoby gymnasium / Gymnasiets jakt- och naturlinje | 7.08 | Kruunupyy |
Kuhmoisten yhtenäiskoulu, lukio / Lukion ratsastuslinja | 7.08 | Kuhmoinen |
Kuhmoisten yhtenäiskoulu, lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Kuhmoinen |
Kuhmon yhteislukio / Lukion musiikkilinja | 8.33 | Kuhmo |
Kuhmon yhteislukio / Lukion yleislinja | 6.5 | Kuhmo |
Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion englanninkielinen linja (pääsykoepisteet 11,72) | Helsinki | |
Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion tiede- ja teknologialinja (pääsykoepisteet 10,88) | Helsinki | |
Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteet 11,90) | Helsinki | |
Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 9.31 | Helsinki |
Kuninkaantien lukio / Lukion yleislinja | 8.83 | Espoo |
Kuopion klassillinen lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,75) | Kuopio | |
Kuopion klassillinen lukio / Lukion yleislinja | 8.75 | Kuopio |
Kuopion Lyseon lukio / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.57 | Kuopio |
Kuopion Lyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Kuopio |
Kuopion taidelukio Lumit / Lukion ilmaisutaitolinja (pääsykoepisteet 15,83) | Kuopio | |
Kuopion taidelukio Lumit / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.4 | Kuopio |
Kuopion taidelukio Lumit / Lukion tanssilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,62) | Kuopio | |
Kuopion taidelukio Lumit / Lukion yleislinja | 8.58 | Kuopio |
Kuortaneen lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,72) | Kuortane | |
Kuortaneen lukio / Lukion yleislinja | 7.25 | Kuortane |
Kurikan lukio / Lukion yleislinja | 5.83 | Kurikka |
Kuusamon lukio / Lukion bisneslinja | 7.42 | Kuusamo |
Kuusamon lukio / Lukion luonto- ja ympäristölinja | 7 | Kuusamo |
Kuusamon lukio / Lukion urheiluvalmennuslinja | 7.33 | Kuusamo |
Kuusamon lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kuusamo |
Kuusankosken lukio / Lukion yleislinja | 6.08 | Kouvola |
Kyrkslätts gymnasium / Gymnasiets allmän linje | 7.33 | Kirkkonummi |
Kyrkslätts gymnasium / Gymnasiets företagarlinje | 7.67 | Kirkkonummi |
Kyrönmaan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Isokyrö |
Kärsämäen lukio / Lukion taidelinja | 6.69 | Kärsämäki |
Kärsämäen lukio / Lukion yleislinja | 6.17 | Kärsämäki |
Laanilan lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Oulu |
Lahden lukio Gaudia / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.8 | Lahti |
Lahden lukio Gaudia / Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,27) | Lahti | |
Lahden lukio Gaudia / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 12,00) | Lahti | |
Lahden lukio Gaudia / Lukion yleislinja | 7 | Lahti |
Lahden lyseo / Lukion luonnontiede- ja teknologialinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.16 | Lahti |
Lahden lyseo / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,08) | Lahti | |
Lahden lyseo / Lukion yleislinja | 8.5 | Lahti |
Lahden Rudolf Steiner-koulu, Lahti / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.24 | Lahti |
Lahden Rudolf Steiner-koulu, Turku / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7 | Turku |
Lahden yhteiskoulu / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteet 11,36) | Lahti | |
Lahden yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.75 | Lahti |
Laihian lukio / Lukion yleislinja | 7 | Laihia |
Laitilan lukio / Lukion yleislinja | 6.85 | Laitila |
Lammin lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hämeenlinna |
Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio / Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,00) | Lapinlahti | |
Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio / Lukion yleislinja | 7.75 | Lapinlahti |
Lappajärven Geolukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Lappajärvi |
Lappeenrannan lukio, Kimpisen toimipiste / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja | 8.74 | Lappeenranta |
Lappeenrannan lukio, Kimpisen toimipiste / Lukion yleislinja | 7.92 | Lappeenranta |
Lappeenrannan lukio, Lyseon toimipiste / Lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 8.11 | Lappeenranta |
Lappeenrannan lukio, Lyseon toimipiste / Lukion yleislinja | 7.33 | Lappeenranta |
Lapuan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Lapua |
Laukaan lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Laukaa |
Lauttakylän lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Huittinen |
Lauttasaaren yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.33 | Helsinki |
Lauttasaaren yhteiskoulu / Lukion yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.58 | Helsinki |
Lempäälän lukio / Lukion yleislinja | 7.58 | Lempäälä |
Leppävaaran lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 12,33) | Espoo | |
Leppävaaran lukio / Lukion yleislinja | 8.17 | Espoo |
Leppävirran lukio / Lukion yleislinja | 7 | Leppävirta |
Liedon lukio / Lukion kansainvälinen linja (pääsykoepisteet 11,08) | Lieto | |
Liedon lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Lieto |
Lieksan lukio / Lukion yleislinja | 5.42 | Lieksa |
Limingan lukio / Lukion englannin- ja suomenkielinen linja | 9.92 | Liminka |
Limingan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Liminka |
Linnankosken lukio / Lukion yleislinja | 7.38 | Porvoo |
Lohjan Yhteislyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.54 | Lohja |
Lopen lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Loppi |
Loviisan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Loviisa |
Lovisa Gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7 | Loviisa |
Lumon lukio / Lukion yleislinja | 7 | Vantaa |
Luostarivuoren Lyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Turku |
Lyseonpuiston lukio / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.79 | Rovaniemi |
Lyseonpuiston lukio / Lukion kuvataidelinja (pääsykoepisteet 13,00) | Rovaniemi | |
Lyseonpuiston lukio / Lukion yleislinja | 8.33 | Rovaniemi |
Madetojan musiikkilukio / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 10,62) | Oulu | |
Martinlaakson lukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.44 | Vantaa |
Martinlaakson lukio / Lukion yleislinja | 8.25 | Vantaa |
Matinkylän lukio / Lukion kuvataidelinja (pääsykoepisteet 11,99) | Espoo | |
Matinkylän lukio / Lukion yleislinja | 8.67 | Espoo |
Mattlidens gymnasium / IB-programme (special educational mission) | 8.57 | Espoo |
Mattlidens gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.67 | Espoo |
Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 10,21) | Helsinki | |
Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio / Lukion yleislinja | 8 | Helsinki |
Merikarvian lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Merikarvia |
Mikkelin lukio / Lukion yleislinja | 7.46 | Mikkeli |
Muhoksen lukio / Lukion yleislinja | 6.75 | Muhos |
Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion koripallolinja (pääsykoepisteet 14,38) | Helsinki | |
Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion luonnontiedelinja (pääsykoepisteet 15,15) | Helsinki | |
Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteet 15,46) | Helsinki | |
Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.36 | Helsinki |
Muonion lukio / Lukion yleislinja | 7.5 | Muonio |
Muuramen lukio / Lukion yleislinja | 6.42 | Muurame |
