Katso lukioiden keskiarvorajat 2025 Tutorhousen keskiarvokoneella
Mihin lukioon pääsisit nykyisellä keskiarvollasi?
Entä jos onnistuisit korottamaan muutaman aineen arvosanoja - kuinka monen uuden lukion ovet silloin avautuisivat? Kokeile alla! Keskiarvokone on päivitetty Opetushallituksen 9.9.2025 julkaisemien tietojen perusteella.
Tutorhousen kokeneet opettajat auttavat sinua oppimaan peruskoulun ja lukion oppiaineita tehokkaasti. Yksityisopetukseen ja pienryhmäkursseille voit osallistua online tai Helsingissä.
Vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen sekä tietoa uutuuskursseista? Tilaa uutiskirjeemme tästä
1 Keskiarvokone - toimi näin
2
Katso mihin valitsemasi kunnan lukioihin pääsisit!
Laske todistuksen keskiarvo syöttämällä arvosanat. Muistathan, että arvosana 4 on pienin ja 10 isoin. Voit myös syöttää keskiarvon suoraan KESKIARVO-kenttään, mikäli se on jo tiedossa.3
Kokeile uudestaan muuttamalla Tavoite-kentän arvosanoja.
Katso, mihin lukioon pääsisit eri oppiaineiden numeroja korottamalla.
| Lukio | Keskiarvo 2025 | Kunta |
|---|---|---|
| Akaan lukio / Lukion kotitalouslinja | 7.33 | Akaa |
| Akaan lukio / Lukion kuvataidelinja | 7.67 | Akaa |
| Akaan lukio / Lukion liikuntalinja | 8.17 | Akaa |
| Akaan lukio / Lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 8.17 | Akaa |
| Akaan lukio / Lukion musiikkilinja | 7.58 | Akaa |
| Akaan lukio / Lukion yleislinja | 7.83 | Akaa |
| Alajärven lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Alajärvi |
| Alavuden lukio / Lukion yleislinja | 6.5 | Alavus |
| Alppilan lukio / Lukion yleislinja | 8.58 | Helsinki |
| Apollon yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 7.58 | Helsinki |
| Arkadian yhteislyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.75 | Nurmijärvi |
| Askolan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Askola |
| Björneborgs svenska samskola / Gymnasiets allmänna linje | 7.58 | Pori |
| Borgå Gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.42 | Porvoo |
| Brändö gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 8.17 | Helsinki |
| Brändö gymnasium / Gymnasiets idrottslinje (särskild utbildningsuppgift) (pääsykoepisteet 15,22) | Helsinki | |
| Ekenäs gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7 | Raasepori |
| Elias-koulun lukio / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.43 | Helsinki |
| Elisenvaaran lukio / Lukion yleislinja | 7 | Pöytyä |
| Englantilainen koulu / Lukion Englannin ja suomen kielen ja kulttuurin linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.71 | Helsinki |
| Enontekiön Erälukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Enontekiö |
| Espoon Steinerkoulun lukio / Lukion elokuvailmaisun linja | 10.73 | Espoo |
| Espoon Steinerkoulun lukio / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.8 | Espoo |
| Espoon yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.67 | Espoo |
| Espoonlahden lukio / Lukion yleislinja | 8.25 | Espoo |
| Etelä-Tapiolan lukio / Lukion yleislinja | 8.92 | Espoo |
| Etu-Töölön lukio / Lukion yleislinja | 8.58 | Helsinki |
| Eurajoen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Eurajoki |
| Euran lukio / Lukion yleislinja | 6.33 | Eura |
| Evijärven lukio / Lukion yleislinja | 6.83 | Evijärvi |
| F.E. Sillanpään lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hämeenkyrö |
| Forssan yhteislyseo / Lukion kuvataide- ja designlinja | 7.17 | Forssa |
| Forssan yhteislyseo / Lukion musiikkilinja | 7.08 | Forssa |
| Forssan yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7 | Forssa |
| Gymnasiet Grankulla samskola / Gymnasiets allmänna linje | 8.67 | Kauniainen |
| Gymnasiet i Petalax / Gymnasiets allmänna linje | 5.83 | Maalahti |
| Gymnasiet i Petalax / Gymnasiets tvärvetenskapliga linje | 7.77 | Maalahti |
| Gymnasiet Lärkan / Gymnasiets allmänna linje | 8.42 | Helsinki |
| Haapajärven lukio / Lukion yleislinja | 6.58 | Haapajärvi |
| Haapaveden lukio / Lukion yleislinja | 7.5 | Haapavesi |
| Halikon lukio / Lukion yleislinja | 7.09 | Salo |
| Haminan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hamina |
| Hangö gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 6.92 | Hanko |
| Hangö gymnasium / Gymnasiets ridlinje | 7.25 | Hanko |
| Hangö gymnasium / Gymnasiets tennislinje | 7.42 | Hanko |
| Hankasalmen lukio / Lukion urheilulinja | 8.58 | Hankasalmi |
| Hankasalmen lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Hankasalmi |
| Hankoniemen lukio / Lukion ratsastuslinja | 6.92 | Hanko |
| Hankoniemen lukio / Lukion tennislinja | 8.58 | Hanko |
| Hankoniemen lukio / Lukion yleislinja | 7.25 | Hako |
| Harjavallan lukio / Lukion yleislinja | 5.92 | Harjavalta |
| Haukilahden lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 15,49) | Espoo | |
| Haukilahden lukio / Lukion yleislinja | 8.92 | Espoo |
| Haukiputaan lukio / Lukion yleislinja | 6.67 | Oulu |
| Hausjärven lukio / Lukion yleislinja | 7 | Hausjärvi |
| Heinolan lukio / Lukion musiikkilinja | 8.83 | Heinola |
| Heinolan lukio / Lukion urheilulinja | 7.17 | Heinola |
| Heinolan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Heinola |
| Heinäveden lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Heinävesi |
| Helsinge gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.5 | Helsinki |
| Helsingin kielilukio / Lukion englannin- ja suomenkielinen linja | 8.14 | Helsinki |
| Helsingin kielilukio / Lukion kielet ja kansainvälisyys linja | 8.08 | Helsinki |
| Helsingin kielilukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Helsinki |
| Helsingin kuvataidelukio / Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 12,42) | Helsinki | |
| Helsingin kuvataidelukio / Lukion yleislinja | 7.42 | Helsinki |
| Helsingin luonnontiedelukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.21 | Helsinki |
| Helsingin luonnontiedelukio / Lukion yleislinja | 8.75 | Helsinki |
| Helsingin medialukio / Lukion yhteiskunta- ja medialinja | 7.5 | Helsinki |
| Helsingin medialukio / Lukion yleislinja | 7.07 | Helsinki |
| Helsingin normaalilyseo / Lukion yleislinja | 9.69 | Helsinki |
| Helsingin Ranskalais-Suomalainen koulu / Lukion A-ranskan kielen linja | 7.15 | Helsinki |
| Helsingin Ranskalais-Suomalainen koulu / Lukion A-ranskan kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 17,15) | Helsinki | |
| Helsingin Rudolf Steiner -koulu / Lukion esittävän taiteen linja (pääsykoepisteet 16,08) | Helsinki | |
| Helsingin Rudolf Steiner -koulu / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.42 | Helsinki |
| Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-englannin kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 9.67 | Helsinki |
| Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-ranskan kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 9 | Helsinki |
| Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-saksan kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 9.08 | Helsinki |
| Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) | 8.15 | Helsinki |
| Helsingin Uusi yhteiskoulu / Lukion kuvataidelinja | 7.76 | Helsinki |
| Helsingin Uusi yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 7.5 | Helsinki |
| Helsingin yhteislyseo / Lukion skeittilinja (pääsykoepisteet 17,17) | Helsinki | |
| Helsingin yhteislyseo / Lukion taito- ja taidelinja (pääsykoepisteet 11,67) | Helsinki | |
| Helsingin yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.33 | Helsinki |
| Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu / Lukion yleislinja | 8.58 | Helsinki |
| Herttoniemen yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.42 | Helsinki |
| Honkajoen lukio / Lukion yleislinja | 6.83 | Kankaanpää |
| Hyvinkään lukio / Lukion luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.5 | Hyvinkää |
| Hyvinkään lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Hyvinkää |
| Hämeenlinnan lyseon lukio / Lukion urheilulinja | 14.76 | Hämeenlinna |
| Hämeenlinnan lyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.46 | Hämeenlinna |
| Hämeenlinnan lyseon lukio / Lukion yrittäjyyslinja | 15.83 | Hämeenlinna |
| Härmän lukio / Lukion yleislinja | 5.85 | Kauhava |
| Iin lukio / Lukion yleislinja | 7.42 | Ii |
| Iisalmen lyseo / Lukion yleislinja | 7.15 | Iisalmi |
| Iitin lukio / Lukion yleislinja | 6.08 | Iitti |
| Ikaalisten lukio / Lukion yleislinja | 7.25 | Ikaalinen |
| Ilmajoen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Ilmajoki |
| Ilomantsin lukio / Lukion yleislinja | 7.09 | Ilomantsi |
| Imatran yhteislukio / Lukion yleislinja | 7 | Imatra |
| Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Imatra / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,80) | Imatra | |
| Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Joensuu / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,17) | Joensuu | |
| Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Lappeenranta / Lukion A-venäjän kielen linja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,28) | Lappeenranta | |
| Ivalon lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Inari |
| Jakobstads gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7 | Pietarsaari |
| Jakobstads gymnasium / Gymnasiets bildkonstlinje | 7.85 | Pietarsaari |
| Jakobstads gymnasium / Gymnasiets idrottslinje (pääsykoepisteet 11,96) | Pietarsaari | |
| Jakobstads gymnasium / Gymnasiets musiklinje | 7.62 | Pietarsaari |
| Jalasjärven lukio / Lukion yleislinja | 6.75 | Kurikka |
| Janakkalan lukio, Tervakosken toimipiste / Lukion yleislinja | 7.25 | Janakkala |
| Janakkalan lukio, Turengin toimipiste / Lukion urheilulinja | 7.77 | Janakkala |
| Janakkalan lukio, Turengin toimipiste / Lukion yleislinja | 7.17 | Janakkala |
| Joensuun lyseon lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Joensuu |
| Joensuun yhteiskoulun lukio / Lukion musiikin ja ilmaisun linja (pääsykoepisteet 13,63) | Joensuu | |
| Joensuun yhteiskoulun lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,87) | Joensuu | |
| Joensuun yhteiskoulun lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Joensuu |
| Joroisten lukio / Lukion yleislinja | 6.58 | Joroinen |
| Joutsan lukio / Lukion yleislinja | 6.42 | Joutsa |
| Juankosken lukio / Lukion yleislinja | 7.62 | Kuopio |
| Jurvan lukio / Lukion yleislinja | 6.42 | Kurikka |
| Juuan lukio / Lukion salibandylinja | 7.33 | Juua |
| Juuan lukio / Lukion yleislinja | 6.5 | Juua |
| Juvan lukio / Lukion yleislinja | 6.5 | Juva |
| Jyväskylän Lyseon lukio, Harjun kampus, Jyväskylä / Lukion it-linja | 8 | Jyväskylä |
| Jyväskylän Lyseon lukio, Harjun kampus, Jyväskylä / Lukion yleislinja | 8 | Jyväskylä |
| Jyväskylän normaalikoulu / Lukion liikuntalinja (pääsykoepisteet 12,68) | Jyväskylä | |
| Jyväskylän normaalikoulu / Lukion yleislinja | 9.23 | Jyväskylä |
| Jämsän lukio / Lukion yleislinja | 7 | Jämsä |
| Järvenpään lukio / Lukion draamalinja (pääsykoepisteet 12,53) | Järvenpää | |
| Järvenpään lukio / Lukion kuva- ja mediataidelinja (pääsykoepisteet 10,75) | Järvenpää | |
| Järvenpään lukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.32 | Järvenpää |
| Järvenpään lukio / Lukion musiikki- ja tanssilinja (pääsykoepisteet 11,42) | Järvenpää | |
| Järvenpään lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 10,25) | Järvenpää | |
| Järvenpään lukio / Lukion yleislinja | 8.25 | Järvenpää |
| Kaarinan lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Kaarina |
| Kajaanin lukio / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 11,93) | Kajaani | |
| Kajaanin lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Kajaani |
| Kalajoen lukio / Lukion kansainvälinen linja | 7.17 | Kalajoki |
| Kalajoen lukio / Lukion kuvataidelinja | 7.17 | Kalajoki |
| Kalajoen lukio / Lukion urheilulinja | 7.42 | Kalajoki |
| Kalajoen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kalajoki |
| Kalevan lukio / Lukion musiikkilinja | 9.45 | Tampere |
| Kalevan lukio / Lukion yleislinja | 8.75 | Tampere |
| Kallaveden lukio / Lukion bisneslinja (pääsykoepisteet 14,13) | Kuopio | |
| Kallaveden lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Kuopio |
| Kallion lukio / Lukion ilmaisutaitolinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,22) | Helsinki | |
| Kangasalan lukio / Lukion musiikkilinja (pääsykoepisteet 15,25) | Kangasala | |
| Kangasalan lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Kangasala |
| Kangasniemen lukio / Lukion yleislinja | 6.92 | Kangasniemi |
| Kankaanpään Yhteislyseo / Lukion urheilulinja | 12.43 | Kankaanpää |
| Kankaanpään Yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.75 | Kankaanpää |
| Kannuksen lukio / Lukion eläinlääketieteellinen linja | 8.88 | Kannus |
| Kannuksen lukio / Lukion urheilulinja | 6.5 | Kannus |
| Kannuksen lukio / Lukion yleislinja | 7.67 | Kannus |
| Karhulan lukio / Lukion matemaattis-teknologinen linja | 7.75 | Kotka |
| Karhulan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kotka |
| Karhulan lukio / Lukion yrittäjyyslinja | 7 | Kotka |
| Karis-Billnäs gymnasium / Lukion yleislinja | 7 | Raasepori |
| Karjaan lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Raasepori |
| Karkkilan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Karkkila |
| Karleby svenska gymnasium / Lukion liikuntalinja | 7.33 | Kokkola |
| Karleby svenska gymnasium / Lukion yleislinja | 7.08 | Kokkola |
| Karstulan lukio / Lukion it-linja | 6.25 | Karstula |
| Karstulan lukio / Lukion yleislinja | 6.33 | Karstula |
| Kastellin lukio / Lukion yleislinja | 8.83 | Oulu |
| Kastellin lukio, Kastellin urheilulukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,71) | Oulu | |
| Katedralskolan i Åbo / Gymnasiets allmänna linje | 7.92 | Turku |
| Katedralskolan i Åbo / Gymnasiets idrottslinje (pääsykoepisteet 15,80) | Turku | |
| Kauhajoen lukio / Lukion yleislinja | 5.75 | Kauhajoki |
| Kauhavan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kauhava |
| Kauniaisten lukio / Lukion bisneslinja | 8.78 | Kauniainen |
| Kauniaisten lukio / Lukion yleislinja | 8.33 | Kauniainen |
| Kaurialan lukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.37 | Hämeenlinna |
| Kaurialan lukio / Lukion yleislinja | 7.62 | Hämeenlinna |
| Kaustisen musiikkilukio / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.67 | Kaustinen |
| Kaustisen musiikkilukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Kaustinen |
| Kemijärven lukio / Lukion musiikkilinja | 7.83 | Kemijärvi |
| Kemijärven lukio / Lukion yleislinja | 6.77 | Kemijärvi |
| Kemin lyseon lukio / Lukion yleislinja | 6.79 | Kemi |
| Keminmaan lukio / Lukion yleislinja | 6.25 | Keminmaa |
| Kempeleen lukio / Lukion yleislinja | 7.67 | Kempele |
| Keravan lukio / Lukion yleislinja | 7.83 | Kerava |
| Kerttulin lukio / Lukion ICT-linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.35 | Turku |
| Kerttulin lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,36) | Turku | |
| Kerttulin lukio / Lukion yleislinja | 9 | Turku |
| Keuruun yhteiskoulun lukio / Lukion liikuntalinja | 7.92 | Keuruu |
| Keuruun yhteiskoulun lukio / Lukion yleislinja (pääsykoepisteet 6,58) | Keuruu | |
| Keuruun yhteiskoulun lukio / Lukion yrittäjyyslinja | 8 | Keuruu |
| Kiimingin lukio / Lukion yleislinja | 7 | Oulu |
| Kimitoöns gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.5 | Kemiönsaari |
| Kimitoöns gymnasium / Gymnasiets marina linje | 7 | Kemiönsaari |
| Kinnulan lukio / Lukion yleislinja | 6.75 | Kinnula |
| Kiteen lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Kitee |
| Kittilän lukio / Lukion yleislinja | 7.42 | Kittilä |
| Kiuruveden lukio / Lukion esittävän taiteen linja | 7.08 | Kiuruvesi |
| Kiuruveden lukio / Lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 8.17 | Kiuruvesi |
| Kiuruveden lukio / Lukion ratsastuslinja | 8.42 | Kiuruvesi |
| Kiuruveden lukio / Lukion yleislinja | 6.67 | Kiuruvesi |
| Kokemäen lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Kokemäki |
| Kokkolan suomalainen lukio / Lukion luonnontiede- ja teknologialinja (erityinen koulutustehtävä) | 7.67 | Kokkola |
| Kokkolan suomalainen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kokkola |
| Kolarin lukio / Lukion yleislinja | 6.67 | Kolari |
| Konepajan lukio / Lukion yleislinja | 7.42 | Helsinki |
| Konneveden lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Konnevesi |
| Kontiolahden lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kontiolahti |
| Korsholms gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 5.75 | Mustasaari |
| Kosken lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Koski TI |
| Kotka Svenska Samskola / Gymnasiets allmänna linje | 6.77 | Kotka |
| Kotkan lyseo / Lukion yleislinja | 7.58 | Kotka |
| Kouvolan Yhteislyseo / Lukion Studies in English -linja | 8.18 | Kouvola |
| Kouvolan Yhteislyseo / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 12,86) | Kouvola | |
| Kouvolan Yhteislyseo / Lukion yleislinja | 7.83 | Kouvola |
| Kouvolan Yhteislyseo, Kuusankosken toimipiste / Lukion yleislinja | 6.5 | Kouvola |
| Kristiinankaupungin lukio / Lukion ratsastuslinja | 9.75 | Kristiinankaupunki |
| Kristiinankaupungin lukio / Lukion yleislinja | 6.46 | Kristiinankaupunki |
| Kristinestads gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 6.67 | Kristiinankaupunki |
| Kristinestads gymnasium / Gymnasiets ridlinje (pääsykoepisteet 11,50) | Kristiinankaupunki | |
| Kronoby gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.17 | Kruunupyy |
| Kronoby gymnasium / Gymnasiets flyglinje | 7.58 | Kruunupyy |
| Kronoby gymnasium / Gymnasiets jakt- och naturlinje | 7.25 | Kruunupyy |
| Kuhmoisten yhtenäiskoulu / Lukion ratsastuslinja | 7.33 | Kuhmoinen |
| Kuhmoisten yhtenäiskoulu / Lukion yleislinja | 7.25 | Kuhmoinen |
| Kuhmon yhteislukio / Lukion musiikkilinja | 7.83 | Kuhmo |
| Kuhmon yhteislukio / Lukion yleislinja | 6.83 | Kuhmo |
| Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion englanninkielinen linja (pääsykoepisteet 12,25) | Helsinki | |
| Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion tiede- ja teknologialinja (pääsykoepisteet 12,32) | Helsinki | |
| Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteet 11,83) | Helsinki | |
| Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 9.5 | Helsinki |
| Kuninkaantien lukio / Lukion yleislinja | 8.75 | Espoo |
| Kuopion klassillinen lukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,75) | Kuopio | |
| Kuopion klassillinen lukio / Lukion yleislinja | 8.75 | Kuopio |
| Kuopion Lyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.83 | Kuopio |
| Kuopion Lyseon lukio, IB-linja / Lukion IB-linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.73 | Kuopio |
| Kuopion taidelukio Lumit / Lukion ilmaisutaitolinja (pääsykoepisteet 17,83) | Kuopio | |
| Kuopion taidelukio Lumit / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,71) | Kuopio | |
| Kuopion taidelukio Lumit / Lukion tanssilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,46) | Kuopio | |
| Kuopion taidelukio Lumit / Lukion yleislinja | 8.92 | Kuopio |
| Kuortaneen lukio / Lukion yleislinja | 7.67 | Kuortane |
| Kuortaneen lukio, Kuortaneen urheilulukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) | 8.92 | Kuortane |
| Kurikan lukio / Lukion yleislinja | 5.83 | Kurikka |
| Kuusamon lukio / Lukion bisneslinja | 7.33 | Kuusamo |
| Kuusamon lukio / Lukion luonto- ja ympäristölinja | 7.33 | Kuusamo |
| Kuusamon lukio / Lukion urheiluvalmennuslinja | 7.08 | Kuusamo |
| Kuusamon lukio / Lukion yleislinja | 7 | Kuusamo |
| Kyrkslätts gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.17 | Kirkkonummi |
| Kyrkslätts gymnasium / Gymnasiets företagarlinje | 7.38 | Kirkkonummi |
| Kyrönmaan lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Isokyrö |
| Kärsämäen lukio / Lukion taidelinja | 8 | Kärsämäki |
| Kärsämäen lukio / Lukion yleislinja | 6.67 | Kärsämäki |
| Laanilan lukio / Lukion yleislinja | 7.92 | Oulu |
| Lahden lukio Gaudia / Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,61) | Lahti | |
| Lahden lukio Gaudia / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 13,25) | Lahti | |
| Lahden lukio Gaudia / Lukion yleislinja | 7.17 | Lahti |
| Lahden lyseo / Lukion yleislinja | 8.5 | Lahti |
| Lahden lyseo, lukion luonnontiede- ja teknologialinja (erityinen koulutustehtävä) / Lukion luonnontiede- ja teknologialinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.14 | Lahti |
| Lahden lyseo, urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 14,68) | Lahti | |
| Lahden Rudolf Steiner-koulu, Lahti / Lukion steinerpedagogiikan linja (erityinen koulutustehtävä) | 7.24 | Lahti |
| Lahden yhteiskoulu / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteet 11,90) | Lahti | |
| Lahden yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.67 | Lahti |
| Laihian lukio / Lukion yleislinja | 7 | Laihia |
| Laitilan lukio / Lukion yleislinja | 6.83 | Laitila |
| Lammin lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Hämeenlinna |
| Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio / Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 15,42) | Lapinlahti | |
| Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Lapinlahti |
| Lappajärven Geolukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Lappajärvi |
| Lappeenrannan lukio, Kimpisen toimipiste / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja | 7.47 | Lappeenranta |
| Lappeenrannan lukio, Kimpisen toimipiste / Lukion yleislinja | 8.23 | Lappeenranta |
| Lappeenrannan lukio, Lyseon toimipiste / Lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja | 7.5 | Lappeenranta |
| Lappeenrannan lukio, Lyseon toimipiste / Lukion yleislinja | 7.67 | Lappeenranta |
| Lapuan lukio / Lukion yleislinja | 7 | Lapua |
| Laukaan lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Laukaa |
| Lauttakylän lukio / Lukion yleislinja | 5.58 | Huittinen |
| Lauttasaaren yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.58 | Helsinki |
| Lauttasaaren yhteiskoulu / Lukion yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan linja (erityinen koulutustehtävä) | 9.08 | Helsinki |
| Lempäälän lukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Lempäälä |
| Leppävaaran lukio / Lukion urheilulinja (pääsykoepisteet 12,48) | Espoo | |
| Leppävaaran lukio / Lukion yleislinja | 8.17 | Espoo |
| Leppävirran lukio / Lukion yleislinja | 7 | Leppävirta |
| Liedon lukio / Lukion kansainvälinen linja (pääsykoepisteet 12,50) | Lieto | |
| Liedon lukio / Lukion yleislinja | 7.17 | Lieto |
| Lieksan lukio / Lukion yleislinja | 6.08 | Lieksa |
| Limingan lukio / Lukion englannin- ja suomenkielinen linja (pääsykoepisteet 10,17) | Liminka | |
| Limingan lukio / Lukion yleislinja | 7.58 | Liminka |
| Linnankosken lukio / Lukion yleislinja | 7.75 | Porvoo |
| Lohjan Yhteislyseon lukio / Lukion yleislinja | 7.42 | Lohja |
| Lopen lukio / Lukion yleislinja | 7.25 | Loppi |
| Loviisan lukio / Lukion yleislinja | 7.08 | Loviisa |
| Lovisa Gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7 | Loviisa |
| Lumon lukio / Lukion yleislinja | 7 | Vantaa |
| Luostarivuoren Lyseon lukio / Lukion yleislinja | 8 | Turku |
| Lyseonpuiston lukio / Lukion kuvataidelinja (pääsykoepisteet 11,25) | Rovaniemi | |
| Lyseonpuiston lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Rovaniemi |
| Madetojan musiikkilukio / Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 11,92) | Oulu | |
| Martinlaakson lukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) | 9.42 | Vantaa |
| Martinlaakson lukio / Lukion yleislinja | 8.5 | Vantaa |
| Matinkylän lukio / Lukion kuvataidelinja (pääsykoepisteet 13,08) | Espoo | |
| Matinkylän lukio / Lukion yleislinja | 8.42 | Espoo |
| Mattlidens gymnasium / Gymnasiets allmänna linje | 7.58 | Espoo |
| Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio / Lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 11,77) | Helsinki | |
| Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio / Lukion yleislinja | 8.08 | Helsinki |
| Merikarvian lukio / Lukion yleislinja | 7.38 | Merikarvia |
| Mikkelin lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Mikkeli |
| Muhoksen lukio / Lukion yleislinja | 7.33 | Muhos |
| Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion koripallolinja (pääsykoepisteet 17,31) | Helsinki | |
| Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion luonnontiedelinja (pääsykoepisteet 14,40) | Helsinki | |
| Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja (pääsykoepisteet 16,72) | Helsinki | |
| Munkkiniemen yhteiskoulu / Lukion yleislinja | 8.46 | Helsinki |
| Muonion lukio / Lukion yleislinja | 7.67 | Muonio |
| Muuramen lukio / Lukion yleislinja | 7.67 | Muurame |
| Mynämäen lukio / Lukion yleislinja | 7 | Mynämäki |
| Mäkelänrinteen lukio / Lukion yleislinja | 9.33 | Helsinki |
| Mäkelänrinteen lukio, Mäkelänrinteen urheilulukio / Lukion urheilulinja (erityinen koulutustehtävä) (pääsykoepisteet 16,06) | Helsinki | |
| Mäntsälän lukio / Lukion yhteiskunta- ja talouslinja | 7.08 | Mäntsälä |
| Mäntsälän lukio / Lukion yleislinja | 7 | Mäntsälä |
| Mäntyharjun lukio / Lukion yleislinja | 6.92 | Mäntyharju |
