Tämän artikkelin keskiarvorajat on päivitetty Opetushallituksen tilastopalvelun 22.9.2025 mennessä antamien tietojen mukaan.
Alppilan lukio 8,45 (vuonna 2024: 8,33)
Apollon yhteiskoulu 7,58 (vuonna 2024: 7,42)
Brändö gymnasium, yleislinja 8,09 (vuonna 2024: 8,50)
Elias-koulun lukio 7,42 (vuonna 2024: 7,50)
Englantilainen koulu 7,50 (vuonna 2024: 7,33)
Etu-Töölön lukio 8,50 (vuonna 2024: 8,50)
Gymnasiet Lärkan 8,27 (vuonna 2024: 8,09)
Helsingin kielilukio, yleislinja 8,00 (vuonna 2024: 7,83)
Helsingin kielilukio / kielet ja kansainvälisyys -linja 8,00 (vuonna 2024: 8,17)
Helsingin kielilukio / englannin- ja suomenkielinen linja 7,92 (vuonna 2024: 7,75)
Helsingin kuvataidelukio, yleislinja 7,36 (vuonna 2024: 7,00)
Helsingin luonnontiedelukio 8,67 (vuonna 2024: 8,33)
Helsingin luonnontiedelukio / matematiikka- ja luonnontiedelinja 9,08 (vuonna 2024: 8,92)
Helsingin medialukio 6,92 (vuonna 2024: 6,83)
Helsingin medialukio / media- ja yhteiskuntalinja 7,00 (vuonna 2024: 6,75)
Helsingin normaalilyseo 9,67 (vuonna 2024: 9,58)
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 7,17 (vuonna 2024: 7,33)
Helsingin Rudolf Steiner -koulu 7,25 (vuonna 2024: 7,45)
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-englannin kielen linja 9,67 (vuonna 2024: 9,42)
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-ranskan kielen linja 9,00 (vuonna 2024: 8,25)
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-saksan kielen linja 9,47 (vuonna 2024: 8,17)
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / A-venäjän kielen linja 8,00 (vuonna 2024: 8,58)
Helsingin Uusi yhteiskoulu, yleislinja 7,45 (vuonna 2024: 7,58)
Helsingin yhteislyseo, yleislinja 7,33 (vuonna 2024: 7,25)
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 8,58 (vuonna 2024: 8,50)
Herttoniemen yhteiskoulu 8,33 (vuonna 2024: 8,50)
Konepajan aikuislukio 7,25 (vuonna 2024: 7,00)
Kulosaaren yhteiskoulu, yleislinja 9,50 (vuonna 2024: 9,27)
Lauttasaaren yhteiskoulu 8,50 (vuonna 2024: 8,25)
Lauttasaaren yhteiskoulu / yrittäjyyslinja 9,08 (vuonna 2024: 8,58)
Maunulan yhteiskoulu - Helsingin matematiikkalukio, yleislinja 8,08 (vuonna 2024: 7,92)
Munkkiniemen yhteiskoulu, yleislinja 8,36 (vuonna 2024: 8,25)
Mäkelänrinteen lukio, yleislinja 9,33 (vuonna 2024: 9,17)
Oulunkylän yhteiskoulu, yleislinja 8,33 (vuonna 2024: 8,42)
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, yleislinja 9,00 (vuonna 2024: 9,00)
Ressun lukio 9,58 (vuonna 2024: 9,73)
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 7,00 (vuonna 2024: 6,92)
Sibelius-lukio, yleislinja 9,33 (vuonna 2024: 9,33)
Suomalais-venäläinen koulu 7,00 (vuonna 2024: 7,00)
Tölö gymnasium, yleislinja 7,91 (vuonna 2024: 7,73)
Töölön yhteiskoulu 9,33 (vuonna 2024: 9,25)
Vuosaaren lukio, yleislinja 7,42 (vuonna 2024: 6,92)
Espoon Steinerkoulun lukio 7,25 (vuonna 2024: 7,25)
Espoon yhteislyseo 7,58 (vuonna 2024: 7,75)
Espoonlahden lukio 8,17 (vuonna 2024: 8,25)
Etelä-Tapiolan lukio 8,83 (vuonna 2024: 8,75)
Haukilahden lukio, yleislinja 8,92 (vuonna 2024: 8,91)
Kuninkaantien lukio 8,67 (vuonna 2024: 8,83)
Leppävaaran lukio, yleislinja 8,00 (vuonna 2024: 8,17)
Matinkylän lukio 8,25 (vuonna 2024: 8,67)
Mattlidens gymnasium 7,36 (vuonna 2024: 7,45)
Otaniemen lukio, yleislinja 9,36 (vuonna 2024: 9,42)
Tapiolan lukio, yleislinja 8,83 (vuonna 2024: 8,67)
Viherlaakson lukio, yleislinja 7,42 (vuonna 2024: 7,55)
Gymnasiet Grankulla samskola 8,55 (vuonna 2024: 8,33)
Kauniaisten lukio 8,25 (vuonna 2024: 8,42)
Kauniaisten lukio / bisneslinja 8,67 (vuonna 2024: 8,33)
Helsinge gymnasium 7,50 (vuonna 2024: 7,58)
Lumon lukio 6,92 (vuonna 2024: 6,67)
Martinlaakson lukio, yleislinja 8,50 (vuonna 2024: 8,25)
Martinlaakson lukio, matematiikka- ja luonnontiedelinja 9,42 (vuonna 2024: 9,38)
Sotungin lukio, yleislinja 7,67 (vuonna 2024: 7,75)
Tikkurilan lukio 7,67 (vuonna 2024: 7,75)
Vantaan seudun Steiner-koulu 6,75 (vuonna 2024: 6,92)
Vaskivuoren lukio, yleislinja 7,50 (vuonna 2024: 7,69)
Huomaathan, että keskiarvot, joilla kuhunkin lukioon pääsee, vaihtelevat vuosittain.
Kuva: Canva